Б.У...
Подробнее...Красочность | 10 |
---|---|
Привод подъема, вращения, печати | Пневмо/Серво/Электро |
Стандартный формат печати | 50x65 см |
Скорость печати | 800 циклов/час |
Б.у...
Подробнее...Красочность | 6 |
---|---|
Привод подъема, вращения, печати | Пневмо |
Стандартный формат печати | 41x46 см |
Скорость печати | 900 циклов/час |
Б.у. туннельная сушка M&R Economax II (2007-2008 г.в.)Оборудование в хорошем состоянии...
Подробнее...Б.у. туннельная сушка M&R Economax II (2007-2008 г.в.)
Оборудование в хорошем состоянии. Сушка расположена в Москве.
Продажа связана с модернизацией производства.
Ширина транспортного ремня - 61 см.
Зона сушки - 114 см.
Количество нагревающих панелей - 2 шт.
Стоимость - 270 000 рублей.
Б.у...
Подробнее...Красочность | 6 |
---|---|
Привод подъема, вращения, печати | Пневмо |
Стандартный формат печати | 41x46 см |
Скорость печати | 900 циклов/час |
Б.у. Ручной станок M&R Chameleon 6/6. Год выпуска 2009-2010. Продажа связана с модернизацией производства. Стоимость (со склада в Москве) - 400 000 рублей...
Подробнее...Красочность | 6 |
---|---|
Печатные столы | 6 |
Расположение | Москва |
Год изготовления | 2009-2010 |
Б.у...
Подробнее...Красочность | 6 |
---|---|
Привод подъема, вращения, печати | Пневмо |
Стандартный формат печати | 41x46 см |
Скорость печати | 900 циклов/час |
Б.у...
Подробнее...Красочность | 6 |
---|---|
Привод подъема, вращения, печати | Пневмо |
Стандартный формат печати | 41x46 см |
Скорость печати | 900 циклов/час |
Б.у...
Подробнее...Красочность | 10 |
---|---|
Привод подъема, вращения, печати | Серво |
Стандартный формат печати | 50x70 см |
Скорость печати | 900 циклов/час |